Sheet1

food energy ugap vix breakeven beiswap
10.9889 7.14937 5.34545 4.52829 2.263 2.263 2.263
10.7567 -8.1136 0.8 -5.44781 2.322 -6.71195828 -6.71195828
18.3636 7.7524 5.34545 -9.13205 2.361 -22.63889622 -22.63889622
18.627 25.4701 -12.2435 16.2994 2.445 -10.8884431 -10.8884431
19.2176 33.7463 -7.89565 22.208 2.626 2.6255 2.6255
14.2679 25.141 -11.7 -6.48789 2.588 -6.44653601 -6.44653601
14.6656 32.2747 -19.2 -18.8556 2.474 2.4738095 2.4738095
8.17212 36.6391 -20.0333 -34.723 2.422 2.4218182 2.4218182
-0.03036 44.0415 -15.8667 -33.8419 2.327 -12.76529305 -12.76529305
-5.45033 54.5165 -11.7 -37.4908 2.368 -0.1047291263 -0.1047291263
0.09321 43.0966 -12.2435 -30.3369 2.518 -7.738129652 -7.738129652
6.16297 25.6485 -12.2435 -33.4425 2.562 0.3416445898 0.3416445898
4.2645 27.1807 -16.6913 -34.8198 2.498 2.498 2.498
6.89342 32.6393 -8.39091 -31.4836 2.534 0.418821632 0.418821632
2.03296 43.3248 -16.6913 -22.1949 2.71 0.8021699638 0.8021699638
-2.80066 41.6152 -9.3 -36.9436 2.635 2.6352381 2.6352381
-2.39313 22.3971 -13.5857 -34.7738 2.491 2.4909524 2.4909524
-1.68312 37.1415 -23.1095 -24.3444 2.324 2.3236364 2.3236364
1.45704 38.1826 -19.3 -19.3048 2.301 -0.0945686404 -0.0945686404
4.50724 43.8615 -9.82632 -27.6342 2.373 -0.0135655193 -0.0135655193
3.52831 54.8521 -14.3 -20.1022 2.5 2.5 2.5
4.54896 35.7028 -18.4476 -14.2735 2.521 -5.155515683 -5.155515683
0.92009 32.4672 -14.4 -15.9957 2.472 0.2390877881 0.2390877881
-2.74092 47.8005 -19.4 -19.9178 2.344 2.3438095 2.3438095
-0.74949 40.0605 -20.4526 -13.7743 2.41 2.41 2.41
-2.02373 31.4623 -14.4 -15.1521 2.52 2.52 2.52
-2.71629 17.5577 -15.1895 -21.5002 2.527 2.5265217 2.5265217
3.9844 27.266 -10.6111 -11.351 2.582 -6.887441324 -6.887441324
10.3246 33.6323 -16.1667 -11.6655 2.664 -3.698358506 -3.698358506
12.0141 21.9308 -12 -16.3521 2.577 -5.532384751 -5.532384751
11.3959 21.4012 -5.75 -19.479 2.581 0.845875255 0.845875255
11.4716 10.7928 -11.2647 -20.464 2.586 -2.865071413 -2.865071413
11.0893 -9.25102 -11.2647 -18.7136 2.4 -1.006499838 -1.006499838
10.8859 -11.7771 -17.0471 -19.9483 2.318 2.317619 2.317619
14.4919 0.13233 -17.0471 -16.4115 2.303 2.3033333 2.3033333
13.0209 -3.54426 -11.9 -7.45548 2.314 2.314 2.314
13.5902 -11.3979 -5.86667 -9.83322 2.323 0.6365545298 0.6365545298
13.7049 -0.63026 -16.8471 -6.13154 2.362 0.0633109535 0.0633109535
12.3664 1.12504 -5.45 7.20503 2.388 2.3877273 2.3877273
12.7141 -2.15257 -5.25 -11.5717 2.438 2.4380952 2.4380952
4.083 -1.17802 1 -18.7453 2.373 2.3727273 2.3727273
6.97282 1.9694 8.14286 6.64859 2.412 2.4119048 2.4119048
9.98551 1.28342 1.1 18.8727 2.368 2.367619 2.367619
11.9676 -2.38277 1.1 59.6549 2.237 2.2365217 2.2365217
16.6797 20.0262 1.1 56.174 2.264 1.648454619 1.648454619
20.3816 34.6737 8.34286 33.9314 2.325 -0.3014282183 -0.3014282183
19.4172 44.0738 8.34286 66.4206 2.381 -6.070034418 -6.070034418
25.4128 39.9472 15.4857 87.226 2.309 -1.82098576 -1.82098576
25.591 57.7469 15.4857 97.7904 2.275 0.4874194113 0.4874194113
28.8265 52.3954 15.4857 119.248 2.333 2.3325 2.3325
35.3545 59.7456 7.86667 95.8963 2.419 -1.56170594 -1.56170594
30.0203 61.7024 14.3333 89.9862 2.313 2.3127273 2.3127273
33.486 78.5382 21 101.424 2.42 1.219391634 1.219391634
36.2879 86.8242 27.6667 84.6015 2.471 -0.5223040529 -0.5223040529
33.2089 83.296 34.1333 54.9061 2.439 -0.5541763339 -0.5541763339
23.3956 64.0491 47.4667 17.4365 2.21 0.7963845686 0.7963845686
10.5377 37.7223 54.1333 54.0607 1.836 1.8361905 1.8361905
-5.50812 0.44306 73.7333 123.785 1.062 1.0618182 1.0618182
-12.5384 -27.1782 67.0667 72.1698 0.638 0.6383333 0.6383333
-17.2262 -40.0003 81.65 64.4357 0.246 0.2463636 0.2463636
-18.2258 -40.5506 93.55 32.2808 0.606 0.6055 0.6055
-25.2929 -46.4055 118.55 30.1073 1.118 -6.57367704 -6.57367704
-27.6783 -49.6155 137.3 7.94793 1.11 1.1104545 1.1104545
-22.5694 -52.6134 140.376 5.25897 1.36 -6.736201778 -6.736201778
-18.8043 -52.3495 149.2 23.6229 1.576 1.576 1.576
-21.6691 -49.3879 167.621 22.5432 1.86 1.8595455 1.8595455
-24.224 -53.7999 153.6 19.6494 1.74 1.7395455 1.7395455
-19.2656 -42.5781 130.418 20.6516 1.813 1.8133333 1.8133333
-14.9493 -38.271 137.73 -22.2278 1.76 -1.438811691 -1.438811691
-0.65604 -14.5639 113.485 -38.775 1.904 -13.83322646 -13.83322646
8.35776 10.7299 126.1 -47.4152 2.127 2.039205058 2.039205058
10.4308 36.8292 98.1 -50.5225 2.225 -4.158132396 -4.158132396
9.66659 41.0676 84.9968 -41.5393 2.358 2.3584211 2.3584211
14.6796 45.7496 63.6143 -49.2388 2.272 2.2721053 2.2721053
16.2635 47.7938 53.1632 -46.1898 2.219 2.2191304 2.2191304
10.9543 54.3236 41.7024 -27.6847 2.346 2.3459091 2.3459091
1.18109 27.8627 26.6889 -14.5279 2.113 2.113 2.113
-1.4117 11.3672 11.5255 -31.0551 1.947 0.8772193037 0.8772193037
8.32046 19.0232 9.76471 -36.9118 1.77 0.9759066357 0.9759066357
12.7272 11.1214 5.84314 -28.4791 1.677 1.6768182 1.6768182
20.5711 15.2925 -2 -12.5708 1.739 1.7385714 1.7385714
21.8746 11.9625 -1.7 -16.4772 2.015 2.015 2.015
20.5933 12.4729 -3.45439 10.7805 2.097 -9.407512875 -9.407512875
26.3527 18.2335 -5.14828 30.2425 2.247 2.2468182 2.2468182
29.0574 16.5855 -6.57241 22.318 2.334 -46.26067728 -46.26067728
32.8168 25.228 -10.0207 23.5131 2.338 -11.98956076 -11.98956076
27.6808 32.5419 -11.5695 33.6316 2.45 -5.139053394 -5.139053394
28.7879 35.05 -12.8644 4.48204 2.592 -6.149686487 -6.149686487
29.4668 39.166 -9.62069 -28.133 2.39 -8.142556973 -8.142556973
33.0291 37.8432 -9.62069 -9.7561 2.247 -6.664535902 -6.664535902
24.9616 41.2358 -7.61754 27.9818 2.38 -7.584634169 -7.584634169
21.5373 33.2632 -2.41818 20.6778 2.168 -10.67642132 -10.67642132
10.3097 34.1699 -2.41818 5.4628 1.898 0.7496208726 0.7496208726
3.52088 25.3206 -9.12857 25.9498 1.966 -4.081129374 -4.081129374
1.94107 24.5788 -10.9143 11.4081 2.012 0.5755128468 0.5755128468
-6.44223 15.9295 -12.7 -24.2439 2.01 -4.466016374 -4.466016374
-6.99537 12.7181 -12.4273 -29.0912 2.075 2.044192444 2.044192444
-7.82985 12.2057 -11.0208 -26.2123 2.222 2.222 2.222
-4.78712 7.451 -12.9075 -21.321 2.314 -1.784398789 -1.784398789
-8.6038 -2.42645 -10.8385 -11.8378 2.267 -0.6728353326 -0.6728353326
-10.9313 -5.15244 -12.5076 -13.1428 2.145 2.1445455 2.1445455
-9.44961 -13.7761 -10.6208 -15.3147 2.123 2.1228571 2.1228571
-3.36775 -11.4199 -13.8943 -42.5061 2.129 2.1285714 2.1285714
-1.84101 -1.01693 -15.4667 -39.6233 2.264 2.263913 2.263913
0.98453 -0.74985 -17.3185 -37.1361 2.436 -1.335289936 -1.335289936
2.87527 -1.53497 -12.1254 -40.0928 2.495 2.4947619 2.4947619
2.26549 -6.21763 -14.4 -45.8845 2.427 2.4265 2.4265
5.04624 -5.18692 -10.6449 -35.3168 2.477 2.4765 2.4765
3.89577 -3.54569 -10.6 -19.0367 2.523 1.991141206 1.991141206
1.33396 -4.76109 -8.7383 -18.5271 2.555 -1.578680312 -1.578680312
-0.70265 -10.7268 -8.96957 -28.3034 2.543 2.5425 2.5425
2.04923 -10.3392 -8.86957 -29.2449 2.411 2.4113636 2.4113636
9.50104 -3.5022 -8.86957 -9.12226 2.283 2.2831818 2.2831818
7.88819 7.24865 -12.8936 12.4988 2.049 2.0485 2.0485
0.78 5.6295 -11.2333 42.2315 2.122 -2.629128939 -2.629128939
-2.92498 1.68744 -13.4556 40.5538 2.185 -2.63189002 -2.63189002
-4.00899 1.73951 -11.5364 44.4355 2.146 2.1455 2.1455
-4.34468 1.66758 -13.7091 14.2274 2.187 2.1872727 2.1872727
-2.79736 1.55588 -9.70476 17.5626 2.171 -1.079930175 -1.079930175
-1.90449 5.17557 -14.0791 24.2815 2.163 2.1633333 2.1633333
-2.58802 0.76586 -16.8476 8.74805 2.226 2.2261905 2.2261905
0.34883 1.91988 -14.3667 11.6076 2.157 2.1573684 2.1573684
5.8671 1.57774 -12.3342 14.2218 2.168 -3.68% -0.03676
6.27272 4.46751 -19.6512 19.2303 2.162 -8.495956688 -8.495956688
-0.38207 4.97775 -21.9902 -0.67498 2.191 -4.644077747 -4.644077747
-1.1932 6.91361 -22.6 -31.1267 2.229 2.2290476 2.2290476
-2.11882 -0.21311 -20.6769 -34.0666 2.263 2.2627273 2.2627273
-3.87181 -6.10302 -21.1842 -32.3087 2.196 2.1961905 2.1961905
-3.30157 -9.9978 -23.8158 -29.2061 2.073 1.811296903 1.811296903
-3.12244 -15.8574 -24.527 0.64491 1.92 -2.4844918 -2.4844918
-5.13491 -20.8395 -24.427 -1.31828 1.88 1.88 1.88
-7.81775 -36.3747 -25.1778 4.37039 1.697 1.6968182 1.6968182
-10.957 -46.6593 -20.9294 34.272 1.607 0.6738260993 0.6738260993
-15.611 -43.1676 -25.9714 28.8697 1.715 -0.5686225813 -0.5686225813
-22.0892 -43.6705 -28.8286 17.2027 1.762 -2.038869578 -2.038869578
-22.3009 -43.0838 -25.525 8.62345 1.858 -1.616412994 -1.616412994
-19.1913 -40.1451 -20.0807 29.314 1.866 1.8655 1.8655
-17.6464 -42.5475 -20.8333 37.3916 1.866 -0.4410075937 -0.4410075937
-15.7813 -45.4156 -24.1667 35.2458 1.821 -0.6446953498 -0.6446953498
-14.5575 -49.8075 -21.9379 22.678 1.611 -0.0629586373 -0.0629586373
-14.1228 -47.8359 -22.8 16.0969 1.523 -1.801215514 -1.801215514
-14.7069 -43.2586 -20.0222 -9.78082 1.499 0.4140914084 0.4140914084
-17.0255 -43.0404 -20.4222 -0.45928 1.571 -4.339231854 -4.339231854
-16.0662 -39.1106 -17.4308 -7.85944 1.515 -1.59176844 -1.59176844
-13.0084 -36.8056 -21.2769 -15.9782 1.42 -3.588103728 -3.588103728
-9.42412 -42.038 -14.6 -5.82947 1.308 -3.475827129 -3.475827129
-3.69452 -32.4113 -11.1 -4.77649 1.552 1.5518182 1.5518182
-3.17629 -29.776 -7.29565 0.5618 1.615 1.6147619 1.6147619
-1.42585 -26.7677 -19.8333 -13.638 1.594 -3.143248341 -3.143248341
0.81675 -21.2463 -12.0435 -8.70063 1.47 1.47 1.47
1.00893 -17.5164 -8.09091 -6.33262 1.466 1.4655 1.4655
2.21925 -5.19329 -12.9364 -12.876 1.468 -4.77672439 -4.77672439
4.0235 -4.40222 -8.82381 -14.0942 1.515 1.5147619 1.5147619
5.12284 4.82538 -4.0619 -11.1989 1.667 1.667 1.667
9.71612 6.25335 -9.02381 16.96 1.822 1.822 1.822
10.9421 36.0415 -9.02381 14.3342 1.936 -0.7932320068 -0.7932320068
15.322 65.5232 -4.5 1.85558 2.012 0.335925827 0.335925827
14.7901 61.2555 -13.7857 -15.5606 2.019 2.0189474 2.0189474
6.84764 32.9942 -18.5476 -12.6891 1.996 1.996087 1.996087
3.54009 29.4359 -18.5476 2.4689 1.906 1.9063158 1.9063158
4.04822 13.3578 -10.1263 -13.9113 1.837 1.8368182 1.8368182
1.2329 1.7187 -14.6 -25.8934 1.729 1.7286364 1.7286364
2.77901 9.84723 -14.6 -25.6227 1.772 1.772 1.772
-0.18364 13.9943 -10.1263 -18.7302 1.776 1.7756522 1.7756522
-0.82298 20.0169 -10.1263 -13.0877 1.834 1.002304407 1.002304407
0.413 13.9302 -19.6 -5.98609 1.862 -2.565201466 -2.565201466
0.68373 31.0703 -15.3895 -38.3776 1.858 1.857619 1.857619
0.12453 17.7648 -20.6526 -38.0604 1.9 -0.9084815595 -0.9084815595
-0.92715 21.6672 -20.6526 -31.658 2.044 -1.624517983 -1.624517983
-0.93458 17.6459 -21.8222 -5.58908 2.102 2.101032747 2.101032747
3.62938 27.2098 -17.2471 -10.2447 2.09 -12.65884111 -12.65884111
3.95548 27.9071 -17.2471 -27.7924 2.128 1.405126544 1.405126544
3.84359 42.3209 -23.1294 -13.7804 2.142 -2.695062305 -2.695062305
0.35671 51.4443 -17.2471 -6.63826 2.118 1.149891604 1.149891604
-4.39847 47.5143 -11.3647 -7.96309 2.114 -2.123081882 -2.123081882
-3.30508 38.5793 -17.2471 -8.84555 2.099 2.0991304 2.0991304
-1.1465 37.916 -17.2471 -16.5934 2.123 2.099766624 2.099766624
-0.17932 32.8536 -12.1 -3.30234 2.111 2.1113636 2.1113636
-5.20733 5.49156 -18.35 10.4371 2.004 -2.513992683 -2.513992683
-2.42818 -7.98122 -12.9333 17.8223 1.816 1.8163158 1.8163158

Sheet2

food energy ugap vix beiswap
10.9889 7.14937 0.643 4.52829 0.0216
10.7567 -8.1136 0.543 -5.44781 0.0201
18.3636 7.7524 0.743 -9.13205 0.02154
18.627 25.4701 0.553 16.2994 0.02445
19.2176 33.7463 0.553 22.208 0.02471
14.2679 25.141 0.553 -6.48789 0.02588
14.6656 32.2747 0.462 -18.8556 0.02474
8.17212 36.6391 0.362 -34.723 0.02165
-0.03036 44.0415 0.362 -33.8419 0.02278
-5.45033 54.5165 0.472 -37.4908 0.02162
0.09321 43.0966 0.372 -30.3369 0.02469
6.16297 25.6485 0.372 -33.4425 0.02562
4.2645 27.1807 0.28 -34.8198 0.0245
6.89342 32.6393 0.38 -31.4836 0.0249
2.03296 43.3248 0.18 -22.1949 0.0271
-2.80066 41.6152 0.189 -36.9436 0.02635
-2.39313 22.3971 0.089 -34.7738 0.02491
-1.68312 37.1415 -0.011 -24.3444 0.02275
1.45704 38.1826 -0.003 -19.3048 0.02251
4.50724 43.8615 -0.103 -27.6342 0.02373
3.52831 54.8521 -0.003 -20.1022 0.02352
4.54896 35.7028 0.004 -14.2735 0.02475
0.92009 32.4672 0.004 -15.9957 0.02472
-2.74092 47.8005 -0.096 -19.9178 0.02344
-0.74949 40.0605 -0.29 -13.7743 0.0241
-2.02373 31.4623 -0.19 -15.1521 0.0252
-2.71629 17.5577 -0.29 -21.5002 0.02328
3.9844 27.266 -0.284 -11.351 0.02435
10.3246 33.6323 -0.384 -11.6655 0.02466
12.0141 21.9308 -0.384 -16.3521 0.02531
11.3959 21.4012 -0.276 -19.479 0.02434
11.4716 10.7928 -0.276 -20.464 0.02489
11.0893 -9.25102 -0.476 -18.7136 0.024
10.8859 -11.7771 -0.565 -19.9483 0.02318
14.4919 0.13233 -0.465 -16.4115 0.02303
13.0209 -3.54426 -0.565 -7.45548 0.0227
13.5902 -11.3979 -0.35 -9.83322 0.02262
13.7049 -0.63026 -0.45 -6.13154 0.02362
12.3664 1.12504 -0.55 7.20503 0.02388
12.7141 -2.15257 -0.435 -11.5717 0.02438
4.083 -1.17802 -0.535 -18.7453 0.02373
6.97282 1.9694 -0.335 6.64859 0.02412
9.98551 1.28342 -0.219 18.8727 0.02368
11.9676 -2.38277 -0.319 59.6549 0.02224
16.6797 20.0262 -0.219 56.174 0.02209
20.3816 34.6737 -0.205 33.9314 0.02143
19.4172 44.0738 -0.205 66.4206 0.02284
25.4128 39.9472 0.095 87.226 0.02265
25.591 57.7469 0.108 97.7904 0.02275
28.8265 52.3954 0.008 119.248 0.02241
35.3545 59.7456 0.208 95.8963 0.02419
30.0203 61.7024 0.116 89.9862 0.02285
33.486 78.5382 0.516 101.424 0.0235
36.2879 86.8242 0.716 84.6015 0.02399
33.2089 83.296 0.918 54.9061 0.02404
23.3956 64.0491 1.218 17.4365 0.0221
10.5377 37.7223 1.218 54.0607 0.01836
-5.50812 0.44306 1.613 123.785 0.01062
-12.5384 -27.1782 1.913 72.1698 0.00638
-17.2262 -40.0003 2.413 64.4357 0.00246
-18.2258 -40.5506 2.899 32.2808 0.00477
-25.2929 -46.4055 3.399 30.1073 0.01118
-27.6783 -49.6155 3.799 7.94793 0.00966
-22.5694 -52.6134 4.077 5.25897 0.0136
-18.8043 -52.3495 4.477 23.6229 0.01576
-21.6691 -49.3879 4.577 22.5432 0.0186
-24.224 -53.7999 4.55 19.6494 0.0174
-19.2656 -42.5781 4.65 20.6516 0.01767
-14.9493 -38.271 4.85 -22.2278 0.01527
-0.65604 -14.5639 5.022 -38.775 0.01903
8.35776 10.7299 4.922 -47.4152 0.02018
10.4308 36.8292 4.922 -50.5225 0.02225
9.66659 41.0676 4.795 -41.5393 0.02358
14.6796 45.7496 4.795 -49.2388 0.02272
16.2635 47.7938 4.895 -46.1898 0.02219
10.9543 54.3236 4.871 -27.6847 0.02346
1.18109 27.8627 4.571 -14.5279 0.02103
-1.4117 11.3672 4.371 -31.0551 0.0194
8.32046 19.0232 4.353 -36.9118 0.0177
12.7272 11.1214 4.453 -28.4791 0.01677
20.5711 15.2925 4.453 -12.5708 0.01739
21.8746 11.9625 4.338 -16.4772 0.01946
20.5933 12.4729 4.738 10.7805 0.02097
26.3527 18.2335 4.238 30.2425 0.01925
29.0574 16.5855 4.027 22.318 0.02193
32.8168 25.228 3.927 23.5131 0.02253
27.6808 32.5419 3.927 33.6316 0.02345
28.7879 35.05 4.022 4.48204 0.02453
29.4668 39.166 3.922 -28.133 0.0226
33.0291 37.8432 4.022 -9.7561 0.02089
24.9616 41.2358 3.921 27.9818 0.02156
21.5373 33.2632 3.921 20.6778 0.02145
10.3097 34.1699 3.921 5.4628 0.01777
3.52088 25.3206 3.727 25.9498 0.01936
1.94107 24.5788 3.527 11.4081 0.01874
-6.44223 15.9295 3.427 -24.2439 0.02009
-6.99537 12.7181 3.24 -29.0912 0.02075
-7.82985 12.2057 3.24 -26.2123 0.02133
-4.78712 7.451 3.14 -21.321 0.02248
-8.6038 -2.42645 3.159 -11.8378 0.02267
-10.9313 -5.15244 3.159 -13.1428 0.02145
-9.44961 -13.7761 3.159 -15.3147 0.02123
-3.36775 -11.4199 3.182 -42.5061 0.02129
-1.84101 -1.01693 3.082 -39.6233 0.02191
0.98453 -0.74985 2.782 -37.1361 0.02436
2.87527 -1.53497 2.807 -40.0928 0.02495
2.26549 -6.21763 2.707 -45.8845 0.02427
5.04624 -5.18692 2.907 -35.3168 0.02466
3.89577 -3.54569 3.034 -19.0367 0.02444
1.33396 -4.76109 2.734 -18.5271 0.02555
-0.70265 -10.7268 2.534 -28.3034 0.02543
2.04923 -10.3392 2.661 -29.2449 0.02411
9.50104 -3.5022 2.561 -9.12226 0.02283
7.88819 7.24865 2.561 12.4988 0.01971
0.78 5.6295 2.388 42.2315 0.0204
-2.92498 1.68744 2.288 40.5538 0.02185
-4.00899 1.73951 2.288 44.4355 0.02146
-4.34468 1.66758 2.316 14.2274 0.02132
-2.79736 1.55588 2.016 17.5626 0.02171
-1.90449 5.17557 1.816 24.2815 0.02163
-2.58802 0.76586 1.745 8.74805 0.02226
0.34883 1.91988 1.845 11.6076 0.02067
5.8671 1.57774 1.845 14.2218 0.01992
6.27272 4.46751 1.375 19.2303 0.02038
-0.38207 4.97775 1.475 -0.67498 0.02191
-1.1932 6.91361 1.275 -31.1267 0.02229
-2.11882 -0.21311 1.407 -34.0666 0.02263
-3.87181 -6.10302 1.307 -32.3087 0.02192
-3.30157 -9.9978 1.107 -29.2061 0.01997
-3.12244 -15.8574 0.94 0.64491 0.0192
-5.13491 -20.8395 1.04 -1.31828 0.0188
-7.81775 -36.3747 0.84 4.37039 0.01682
-10.957 -46.6593 0.972 34.272 0.0157
-15.611 -43.1676 0.772 28.8697 0.01652
-22.0892 -43.6705 0.672 17.2027 0.01701
-22.3009 -43.0838 0.702 8.62345 0.01858
-19.1913 -40.1451 0.902 29.314 0.01826
-17.6464 -42.5475 0.602 37.3916 0.01822
-15.7813 -45.4156 0.526 35.2458 0.01791
-14.5575 -49.8075 0.426 22.678 0.0155
-14.1228 -47.8359 0.326 16.0969 0.01502
-14.7069 -43.2586 0.345 -9.78082 0.01385
-17.0255 -43.0404 0.445 -0.45928 0.01507
-16.0662 -39.1106 0.345 -7.85944 0.0141
-13.0084 -36.8056 0.259 -15.9782 0.01315
-9.42412 -42.038 0.259 -5.82947 0.01308
-3.69452 -32.4113 0.359 -4.77649 0.01552
-3.17629 -29.776 0.367 0.5618 0.01514
-1.42585 -26.7677 0.167 -13.638 0.01594
0.81675 -21.2463 0.267 -8.70063 0.0147
1.00893 -17.5164 0.174 -6.33262 0.0133
2.21925 -5.19329 0.274 -12.876 0.01468
4.0235 -4.40222 0.374 -14.0942 0.01515
5.12284 4.82538 0.279 -11.1989 0.01667
9.71612 6.25335 0.079 16.96 0.01763
10.9421 36.0415 0.079 14.3342 0.01899
15.322 65.5232 0.084 1.85558 0.02012
14.7901 61.2555 0.084 -15.5606 0.02019
6.84764 32.9942 -0.216 -12.6891 0.01996
3.54009 29.4359 -0.211 2.4689 0.01906
4.04822 13.3578 -0.211 -13.9113 0.01837
1.2329 1.7187 -0.311 -25.8934 0.01729
2.77901 9.84723 -0.307 -25.6227 0.01772
-0.18364 13.9943 -0.207 -18.7302 0.01762
-0.82298 20.0169 -0.407 -13.0877 0.01759
0.413 13.9302 -0.502 -5.98609 0.01862
0.68373 31.0703 -0.402 -38.3776 0.01809
0.12453 17.7648 -0.502 -38.0604 0.01835
-0.92715 21.6672 -0.497 -31.658 0.02044
-0.93458 17.6459 -0.497 -5.58908 0.01832
3.62938 27.2098 -0.597 -10.2447 0.02075
3.95548 27.9071 -0.692 -27.7924 0.02025
3.84359 42.3209 -0.792 -13.7804 0.0212
0.35671 51.4443 -0.592 -6.63826 0.02023
-4.39847 47.5143 -0.687 -7.96309 0.02114
-3.30508 38.5793 -0.787 -8.84555 0.02099
-1.1465 37.916 -0.887 -16.5934 0.02123
-0.17932 32.8536 -0.782 -3.30234 0.02014
-5.20733 5.49156 -0.882 10.4371 0.02004
-2.42818 -7.98122 -0.682 17.8223 0.01816

Get help from top-rated tutors in any subject.

Efficiently complete your homework and academic assignments by getting help from the experts at homeworkarchive.com