The Rady School of Management
Metrics, KPIs and Dashboards
1
Today
Metrics and KPIs
Dashboards
Applichem Case Debrief and Lab
2
What is a metric?
A metric is anything you measure as part of the business
Distills raw data (lots of numbers) into a single number
Typically a summary statistic (average, median, standard deviation)
Ex:
Point-of-Sales Transaction Data -> Total Sales per week ($ / week)
Click-stream data -> Average # of website visits per week
Order invoices -> % of customers that place a second order within 6 months
Be specific! Units matter when defining a metric.
3
What is a KPI?
Key Performance Indicator
KPIs are a type of metric
KPIs embody a strategic objective for the firm
Distinction between KPIs and metrics is subtle
If it doesn’t tie to a strategic objective, but is still useful, it’s a metric
Ex.
Apple: Cost-per-unit-produced ( $ / unit )
Netflix: 6-month Customer attrition rate (%)
You’ve been taught dozens of metrics/KPIs in your time at Rady. Examples?
4
Why track KPIs and metrics?
“What gets measured, gets done”
Sets up incentives
Communicates goals to other departments
Communicates strategy externally
Can guide decision-making
Ensures firm “on-track” with its goals
Measures progress
Alerts management to potential problems early
5
Just because something can be measured, doesn’t mean it should be.
What are qualities of a good KPI or metric?
(Some debate…)
6
Qualities of Good Metrics: Simplicity
Immediately understand / guess how it was calculated
Straightforward interpretation for the business
Bad Examples.
Avg. Credit Score of Loan Applicants: 645
# of defective products returned per month: 35
7
Qualities of Good Metrics: Comparative
MGT4
Financial Accounting
MGT136
Advanced Accounting
Is this number good or bad?
Benchmark this number against
Previous performance
Others in industry
An established target
Requires metric is based on credible, reproducible data
If similar data aren’t available next month, how can I compare?
Ex: Annual Release-Ease Production by Plant (Millions of lbs)
Gary | Frankfurt | Mexico | Sunchem |
14 | 38 | 17 | 4 |
8
Qualities of Good Metrics: Influence Behavior
MGT133
Advanced Cost Accounting
MGT134
Federal Taxation - Individuals
Most importantly, changes in a metric should shape behavior
Are there things you can do in your business to affect this number?
What will you do as a business if this number goes up unexpectedly? Goes down unexpectedly?
Examples of “not so influential” metrics:
Number of sick days per employee
9
Summary
Good metrics/ KPIs are
Simple
Comparative
Behavior shaping
It knowing this number won’t help you achieve your businesses goals, don’t bother tracking it.
10
Aggregation and time frame
MGT45 Principles of Accounting
MGT181 Enterprise Finance
MGT166 Ethics & Corporate Responsibility
MGT112 Global Business Strategy
MGT16 Personal Ethics at Work
KPIs and metrics that are useful to some members of the business are useless to others
11
Aggregation and time frames (II)
Entrepreneurship
Generally
Higher management -> more aggregated, long-term metrics
In the trenches -> more granular, short-term metrics
Ex.: Car-Dealership
CEO of GM -> Avg. Quarterly Sales
Director of Regional Sales -> Avg. Monthly Sales by Car Model by Dealership
Head of Dealership -> Weekly Sales by Car Model by Salesperson
12
Your turn:
Entrepreneurship
Organizational Behavior
Marketing
Finance
Operations
Are the following good KPIs to track?
Most popular hours of the day for riders
Most popular hours of the day for drivers
Average wait-time (in minutes) a rider waits for a car
Average surge pricing paid
Number of times individual drivers sign-in to the app
Average rating of drivers
% of times a user switches to Lyft (a competitor) because of a long-wait
You run the LA operations for UberX.
Minor is customizable
See sequence map for list of which electives fall into which categories
13
Data requirements
Always consider what data is necessary to compute your metrics
Do you already collect it?
How frequently?
Periodically? In real-time? Only by special request?
When in the transaction is it collected?
Point of sale? Point of delivery?
By whom is it collected?
Automatically? Back-office? Internationally? In multiple distinct places?
Often, collecting the exact right data is too costly
Can you proxy your metric by something simpler for which you do have the data?
Requires care
14
Exercise:
Return to the previous Uber exercise
What are the data requirements for each metric? Think about
Do you have all the data you need?
Where are they collected currently? When?
If you don’t have the necessary data, can you proxy this metric with something else?
15
Dashboards
16
Businesses Are Viewed from Four Key Perspectives
The Balanced Scorecard—Measures that Drive Performance:
https://hbr.org/1992/01/the-balanced-scorecard-measures-that-drive-performance-2
Case: Electronic Circuits Inc.
The Balanced Scorecard—Measures that Drive Performance:
https://hbr.org/1992/01/the-balanced-scorecard-measures-that-drive-performance-2
Most quantitative analysis can be performed with charts that use only four kinds of objects
Selecting the right visualizations…
Change over time
Comparisons
Ranking
Part-to-whole
Distribution
Correlation
Overview
Geographical information and Maps
What is a dashboard?
Dashboards present a small set of KPIs/metrics through a simple, easy-to-understand interface
Might be numbers and words
Might be a visualization
Usually a combination
Dashboards provide a rapid, overview of the organization at a glance
Some people only use the term “dashboard” for real-time information, visualizations, or displays that fit on one page.
They use “report” otherwise.
We will use them interchangeably.
21
What are dashboards used for?
Overview the business rapidly
Educate departments about important objectives
Provide alerts when problems occur
22
What makes a good dashboard?
Intuitive, easy-to-understand
Aesthetically pleasing
Contains only the right metrics
Consider your audience. What decisions do they need to make?
Minimize extra details
Presents data around a theme to guide decisions and create a story
Puts metrics in context. Is this number high, low, out of the ordinary?
23
The quintessential Dashboard
What are the pros/cons of this design?
24
Is this a good dashboard?
Source: http://www.kaushik.net/avinash/digital-dashboards-strategic-tactical-best-practices-tips-examples/
25
What about this?
Why?
Source: http://www.kaushik.net/avinash/digital-dashboards-strategic-tactical-best-practices-tips-examples/
26
A better example
27
Psychological elements of dashboard design
Visual aesthetics are more than just “looking” pretty
Actually affect the way we understand the data
Information Overload
Mental fatigue
Selective Attention Tests
28
Applichem Case Debrief
29
Applichem’s business model
Revenues driven by single flagship product : Release-Ease
International supply-chain and factories
International customer base
Sales | Plants | Actual production | Exports by region | Imports by region | |
North America | 29 | Gary | 14.0 | 0 | 15 |
Western Europe (incl. Middle East and Africa) | 20 | Frankfurt | 38.0 | 18.0 | 0 |
Latin America | 12.3 | Mexico | 17.2 | 4.9 | 0 |
Pacific and Rest of World | 11.9 | Sunchem | 4.0 | 0 | 7.9 |
30
Competitive landscape
How do the US and European markets compare?
What sorts of impacts do these differences have on the business?
Market Characteristics | Europe | U.S. |
Competition | Fierce | Low |
Quality standards | Closely monitored | Normal |
Typical Shelf-life | <1 yr | Up to 3 years |
Size | 50-kilo | from 1/2-kilo on up |
31
Comparing the plants
Gary Plant
8 formulations, 80 package sizes
19 other product families
1,000 non-union employees
Capacity: 26 million lbs / yr
Frankfurt Plant
Technologically advanced plant
12 other product families
600 employees
Capacity: 47 million lbs / yr
Mexico Plant
Exclusively sells 50-kilo bags
6 other product families
Less educated workforce
Capacity: 27 million lbs / yr
Sunchem Plant
Many 1/2-kilo and 1-kilo packages
High energy costs
Capacity: 5 million lbs / year
32
Why are these differences between plants significant?
33
KPIs for Applichem
Management spent considerable expense and time
Sharing best practices to improve efficiency
Reassessing capacity allocations across plants
Reallocating production to match demand, labor costs and foreign exchange risk
After all that, they want to make sure what’s fixed doesn’t break again
As part of the operations team, your task is to design a set of KPIs to track to alert management of significant changes in
Productivity
Labor Costs
Efficiency
34
Understanding data requirements
Open the .csv file “Production.csv”
This file contains the last year of data that is currently tracked at Applichem
Can you calculate your KPI from this data?
(Don’t actually calculate, just assess if you can.)
If you cannot, what additional data would need to be collected? Can you proxy your original KPI?
35
No. of Workers Includes direct and indirect labor Gary Frankfurt Mexico Sunchem January 58 83 45 31 February 57 86 45 31 March 58 87 45 31 April 59 88 45 31 May 57 90 45 31 June 58 90 45 31 July 56 89 45 31 August 58 87 45 31 September 58 85 45 31 October 60 85 45 31 November 58 83 45 31 December 59 84 45 31
Raw Materials Cost Operating Cost Effective Labor Costs Gary 62.65 13.7 111.8941899 Frankfurt 40.64417178 7.768404908 107.3179884 Mexico 953.6213469 143.8373571 633.3667918 Sunchem 11202.43902 4602.439024 11053.74907 All Costs are measured in local currency Raw Materials and Operating Cost are measured per hundred pounds of Release-ease "Effective labor costs include direct and indirect labor, and are measured per laborer per day"
Exchange Rates 1 Unit Local Currency in USD Gary Frankfurt Mexico Sunchem January 1 1.2932 0.0725 0.0082 February 1 1.3077 0.0780 0.0083 March 1 1.3501 0.0846 0.0081 April 1 1.3211 0.0751 0.0083 May 1 1.2851 0.0761 0.0082 June 1 1.3554 0.0775 0.0083 July 1 1.3129 0.0857 0.0082 August 1 1.2971 0.0809 0.0081 September 1 1.2742 0.0776 0.0082 October 1 1.3581 0.0721 0.0081 November 1 1.3583 0.0776 0.0083 December 1 1.2505 0.0827 0.0082
导出摘要
此文稿由 Numbers 表格导出。所有表格均已转换为 Excel 工作表。每张 Numbers 工作表上的所有其他对象都已放置在单独的工作表中。请注意其中的公式计算可能与 Excel 不同。 | ||
Numbers 表格工作表名称 | 数字表格名称 | Excel 工作表名称 |
Production | ||
表格 1 | Production |
Production
Date | Plant | Production | Raw Materials | Sales | |
1/1/13 | Mexico | 0.045508469 | 0.04825 | 0 | Production is measured in millions of pounds of Release ease |
1/2/13 | Mexico | 0.048526165 | 0.05146 | 0.07 | |
1/3/13 | Mexico | 0.047136297 | 0.04976 | 0.07 | |
1/4/13 | Mexico | 0.048495783 | 0.05131 | 0 | |
1/5/13 | Mexico | 0.045360287 | 0.04758 | 0.07 | |
1/6/13 | Mexico | 0.049444524 | 0.05188 | 0 | |
1/7/13 | Mexico | 0.049288925 | 0.05226 | 0.07 | |
1/8/13 | Mexico | 0.048871258 | 0.05118 | 0.07 | |
1/9/13 | Mexico | 0.047516039 | 0.04997 | 0 | |
1/10/13 | Mexico | 0.044904153 | 0.04768 | 0 | |
1/11/13 | Mexico | 0.048319599 | 0.05092 | 0.07 | |
1/12/13 | Mexico | 0.049000604 | 0.05217 | 0.07 | |
1/13/13 | Mexico | 0.045551711 | 0.04807 | 0 | |
1/14/13 | Mexico | 0.046494111 | 0.04945 | 0 | |
1/15/13 | Mexico | 0.045695338 | 0.04785 | 0 | |
1/16/13 | Mexico | 0.049079783 | 0.05147 | 0 | |
1/17/13 | Mexico | 0.049068875 | 0.05146 | 0 | |
1/18/13 | Mexico | 0.045111623 | 0.04748 | 0.07 | |
1/19/13 | Mexico | 0.044981754 | 0.0474 | 0 | |
1/20/13 | Mexico | 0.045699333 | 0.04818 | 0.07 | |
1/21/13 | Mexico | 0.046823696 | 0.04976 | 0.07 | |
1/22/13 | Mexico | 0.047970061 | 0.05036 | 0 | |
1/23/13 | Mexico | 0.048731178 | 0.05171 | 0.07 | |
1/24/13 | Mexico | 0.045931217 | 0.04875 | 0 | |
1/25/13 | Mexico | 0.047473439 | 0.04999 | 0 | |
1/26/13 | Mexico | 0.047964173 | 0.05104 | 0 | |
1/27/13 | Mexico | 0.049149858 | 0.05234 | 0.07 | |
1/28/13 | Mexico | 0.046472958 | 0.04908 | 0.07 | |
1/29/13 | Mexico | 0.047668653 | 0.05005 | 0 | |
1/30/13 | Mexico | 0.046506082 | 0.04945 | 0 | |
1/31/13 | Mexico | 0.045228372 | 0.04762 | 0 | |
2/1/13 | Mexico | 0.046937652 | 0.04911 | 0.07 | |
2/2/13 | Mexico | 0.047421094 | 0.05056 | 0.07 | |
2/3/13 | Mexico | 0.048367293 | 0.0507 | 0 | |
2/4/13 | Mexico | 0.04763204 | 0.05024 | 0 | |
2/5/13 | Mexico | 0.045750443 | 0.04805 | 0.07 | |
2/6/13 | Mexico | 0.048972435 | 0.05208 | 0 | |
2/7/13 | Mexico | 0.045074495 | 0.0476 | 0.07 | |
2/8/13 | Mexico | 0.049026264 | 0.05199 | 0 | |
2/9/13 | Mexico | 0.046702856 | 0.04967 | 0 | |
2/10/13 | Mexico | 0.045907969 | 0.04864 | 0.07 | |
2/11/13 | Mexico | 0.048529563 | 0.05078 | 0 | |
2/12/13 | Mexico | 0.048604722 | 0.05162 | 0.07 | |
2/13/13 | Mexico | 0.049276443 | 0.05249 | 0 | |
2/14/13 | Mexico | 0.049467271 | 0.0523 | 0.07 | |
2/15/13 | Mexico | 0.048711882 | 0.05189 | 0 | |
2/16/13 | Mexico | 0.049037352 | 0.05223 | 0 | |
2/17/13 | Mexico | 0.047999545 | 0.05075 | 0.07 | |
2/18/13 | Mexico | 0.047335773 | 0.05014 | 0 | |
2/19/13 | Mexico | 0.046760082 | 0.04978 | 0 | |
2/20/13 | Mexico | 0.048222176 | 0.05122 | 0 | |
2/21/13 | Mexico | 0.044811882 | 0.04771 | 0.07 | |
2/22/13 | Mexico | 0.049299471 | 0.05205 | 0 | |
2/23/13 | Mexico | 0.049179802 | 0.05207 | 0.07 | |
2/24/13 | Mexico | 0.045909275 | 0.04843 | 0.07 | |
2/25/13 | Mexico | 0.049032061 | 0.05212 | 0 | |
2/26/13 | Mexico | 0.045214955 | 0.04818 | 0 | |
2/27/13 | Mexico | 0.046167329 | 0.04876 | 0.07 | |
2/28/13 | Mexico | 0.045635043 | 0.04799 | 0.07 | |
3/1/13 | Mexico | 0.048912797 | 0.05203 | 0.07 | |
3/2/13 | Mexico | 0.047262847 | 0.05007 | 0 | |
3/3/13 | Mexico | 0.045812735 | 0.04838 | 0.07 | |
3/4/13 | Mexico | 0.04673095 | 0.04967 | 0.07 | |
3/5/13 | Mexico | 0.047752466 | 0.04998 | 0.07 | |
3/6/13 | Mexico | 0.047163048 | 0.04942 | 0.07 | |
3/7/13 | Mexico | 0.04830854 | 0.05122 | 0 | |
3/8/13 | Mexico | 0.049335875 | 0.05231 | 0.07 | |
3/9/13 | Mexico | 0.047880525 | 0.05098 | 0.07 | |
3/10/13 | Mexico | 0.046275885 | 0.04843 | 0.07 | |
3/11/13 | Mexico | 0.045641039 | 0.04847 | 0 | |
3/12/13 | Mexico | 0.048860338 | 0.05168 | 0.07 | |
3/13/13 | Mexico | 0.047515171 | 0.05036 | 0.07 | |
3/14/13 | Mexico | 0.044804656 | 0.04751 | 0 | |
3/15/13 | Mexico | 0.048914049 | 0.05169 | 0 | |
3/16/13 | Mexico | 0.045974866 | 0.04865 | 0.07 | |
3/17/13 | Mexico | 0.047288614 | 0.04974 | 0.07 | |
3/18/13 | Mexico | 0.048757876 | 0.05174 | 0 | |
3/19/13 | Mexico | 0.046889299 | 0.04977 | 0 | |
3/20/13 | Mexico | 0.046480774 | 0.04939 | 0.07 | |
3/21/13 | Mexico | 0.04711317 | 0.05009 | 0.07 | |
3/22/13 | Mexico | 0.046986644 | 0.04963 | 0.07 | |
3/23/13 | Mexico | 0.045700958 | 0.04805 | 0.07 | |
3/24/13 | Mexico | 0.049038613 | 0.05195 | 0.07 | |
3/25/13 | Mexico | 0.045399726 | 0.04839 | 0.07 | |
3/26/13 | Mexico | 0.048900018 | 0.05113 | 0.07 | |
3/27/13 | Mexico | 0.047629021 | 0.05071 | 0.07 | |
3/28/13 | Mexico | 0.044770272 | 0.04737 | 0 | |
3/29/13 | Mexico | 0.048008998 | 0.05031 | 0 | |
3/30/13 | Mexico | 0.048511077 | 0.05113 | 0 | |
3/31/13 | Mexico | 0.048992818 | 0.05213 | 0 | |
4/1/13 | Mexico | 0.048211267 | 0.05126 | 0.07 | |
4/2/13 | Mexico | 0.047610182 | 0.05056 | 0.07 | |
4/3/13 | Mexico | 0.046610347 | 0.0494 | 0 | |
4/4/13 | Mexico | 0.047041807 | 0.05013 | 0 | |
4/5/13 | Mexico | 0.047166046 | 0.04938 | 0 | |
4/6/13 | Mexico | 0.046757934 | 0.04915 | 0 | |
4/7/13 | Mexico | 0.047139649 | 0.05009 | 0.07 | |
4/8/13 | Mexico | 0.048302965 | 0.05061 | 0 | |
4/9/13 | Mexico | 0.047991524 | 0.05062 | 0 | |
4/10/13 | Mexico | 0.04806982 | 0.05071 | 0 | |
4/11/13 | Mexico | 0.048701806 | 0.0519 | 0 | |
4/12/13 | Mexico | 0.045233841 | 0.04803 | 0 | |
4/13/13 | Mexico | 0.048325928 | 0.05125 | 0.07 | |
4/14/13 | Mexico | 0.047513174 | 0.04985 | 0.07 | |
4/15/13 | Mexico | 0.048746056 | 0.05181 | 0 | |
4/16/13 | Mexico | 0.047727681 | 0.05009 | 0 | |
4/17/13 | Mexico | 0.045179171 | 0.04809 | 0.07 | |
4/18/13 | Mexico | 0.045456695 | 0.04804 | 0 | |
4/19/13 | Mexico | 0.044909607 | 0.04739 | 0.07 | |
4/20/13 | Mexico | 0.048446785 | 0.05149 | 0.07 | |
4/21/13 | Mexico | 0.046051765 | 0.0485 | 0.07 | |
4/22/13 | Mexico | 0.046726771 | 0.0492 | 0 | |
4/23/13 | Mexico | 0.047334465 | 0.04968 | 0 | |
4/24/13 | Mexico | 0.048957439 | 0.05202 | 0.07 | |
4/25/13 | Mexico | 0.048304358 | 0.05059 | 0.07 | |
4/26/13 | Mexico | 0.044805937 | 0.04705 | 0.07 | |
4/27/13 | Mexico | 0.044965981 | 0.04737 | 0.07 | |
4/28/13 | Mexico | 0.047851337 | 0.05081 | 0 | |
4/29/13 | Mexico | 0.047323359 | 0.05044 | 0 | |
4/30/13 | Mexico | 0.048225178 | 0.0508 | 0 | |
5/1/13 | Mexico | 0.048266421 | 0.05144 | 0.07 | |
5/2/13 | Mexico | 0.049148405 | 0.05154 | 0.07 | |
5/3/13 | Mexico | 0.04661681 | 0.04923 | 0.07 | |
5/4/13 | Mexico | 0.049267529 | 0.05175 | 0 | |
5/5/13 | Mexico | 0.049343597 | 0.05243 | 0 | |
5/6/13 | Mexico | 0.048947757 | 0.05181 | 0.07 | |
5/7/13 | Mexico | 0.048373799 | 0.05158 | 0.07 | |
5/8/13 | Mexico | 0.047463032 | 0.0499 | 0.07 | |
5/9/13 | Mexico | 0.047132561 | 0.05005 | 0.07 | |
5/10/13 | Mexico | 0.046550126 | 0.04901 | 0.07 | |
5/11/13 | Mexico | 0.044827584 | 0.04713 | 0.07 | |
5/12/13 | Mexico | 0.047942042 | 0.05053 | 0.07 | |
5/13/13 | Mexico | 0.04701203 | 0.04976 | 0.07 | |
5/14/13 | Mexico | 0.047544879 | 0.05067 | 0 | |
5/15/13 | Mexico | 0.04862496 | 0.05106 | 0.07 | |
5/16/13 | Mexico | 0.045387571 | 0.04841 | 0.07 | |
5/17/13 | Mexico | 0.046125989 | 0.04859 | 0 | |
5/18/13 | Mexico | 0.048210418 | 0.05116 | 0.07 | |
5/19/13 | Mexico | 0.048597847 | 0.05098 | 0 | |
5/20/13 | Mexico | 0.048034938 | 0.05054 | 0 | |
5/21/13 | Mexico | 0.048783244 | 0.05165 | 0.07 | |
5/22/13 | Mexico | 0.047770144 | 0.05037 | 0.07 | |
5/23/13 | Mexico | 0.049227905 | 0.05202 | 0 | |
5/24/13 | Mexico | 0.048676146 | 0.05144 | 0.07 | |
5/25/13 | Mexico | 0.046750846 | 0.04889 | 0.07 | |
5/26/13 | Mexico | 0.0488483 | 0.05204 | 0 | |
5/27/13 | Mexico | 0.045643957 | 0.04851 | 0.07 | |
5/28/13 | Mexico | 0.045568209 | 0.04818 | 0.07 | |
5/29/13 | Mexico | 0.046795849 | 0.04912 | 0.07 | |
5/30/13 | Mexico | 0.049126179 | 0.05213 | 0 | |
5/31/13 | Mexico | 0.046404323 | 0.04945 | 0 | |
6/1/13 | Mexico | 0.048101613 | 0.0503 | 0.07 | |
6/2/13 | Mexico | 0.046348062 | 0.04879 | 0.07 | |
6/3/13 | Mexico | 0.044786637 | 0.04716 | 0.07 | |
6/4/13 | Mexico | 0.045820753 | 0.04873 | 0 | |
6/5/13 | Mexico | 0.049386038 | 0.05255 | 0 | |
6/6/13 | Mexico | 0.044953716 | 0.0475 | 0 | |
6/7/13 | Mexico | 0.047539655 | 0.04972 | 0.07 | |
6/8/13 | Mexico | 0.049253698 | 0.05238 | 0.07 | |
6/9/13 | Mexico | 0.046279397 | 0.04926 | 0 | |
6/10/13 | Mexico | 0.047330734 | 0.04962 | 0 | |
6/11/13 | Mexico | 0.048375647 | 0.05086 | 0.07 | |
6/12/13 | Mexico | 0.048571374 | 0.05129 | 0.07 | |
6/13/13 | Mexico | 0.04516715 | 0.04747 | 0.07 | |
6/14/13 | Mexico | 0.047982915 | 0.05057 | 0.07 | |
6/15/13 | Mexico | 0.046041143 | 0.04826 | 0 | |
6/16/13 | Mexico | 0.048154675 | 0.05076 | 0 | |
6/17/13 | Mexico | 0.046327732 | 0.04911 | 0 | |
6/18/13 | Mexico | 0.047452976 | 0.04992 | 0 | |
6/19/13 | Mexico | 0.046811468 | 0.0493 | 0.07 | |
6/20/13 | Mexico | 0.048365193 | 0.05108 | 0.07 | |
6/21/13 | Mexico | 0.046099923 | 0.04827 | 0 | |
6/22/13 | Mexico | 0.048234151 | 0.05091 | 0.07 | |
6/23/13 | Mexico | 0.046861493 | 0.04919 | 0 | |
6/24/13 | Mexico | 0.048515058 | 0.05107 | 0 | |
6/25/13 | Mexico | 0.048782513 | 0.05115 | 0.07 | |
6/26/13 | Mexico | 0.049194288 | 0.05213 | 0.07 | |
6/27/13 | Mexico | 0.047805463 | 0.05088 | 0.07 | |
6/28/13 | Mexico | 0.045374428 | 0.04798 | 0.07 | |
6/29/13 | Mexico | 0.047016806 | 0.04996 | 0 | |
6/30/13 | Mexico | 0.04478522 | 0.04711 | 0 | |
7/1/13 | Mexico | 0.046866137 | 0.04964 | 0 | |
7/2/13 | Mexico | 0.048762251 | 0.05124 | 0 | |
7/3/13 | Mexico | 0.046796629 | 0.04979 | 0 | |
7/4/13 | Mexico | 0.049353324 | 0.05228 | 0 | |
7/5/13 | Mexico | 0.045162994 | 0.04767 | 0.07 | |
7/6/13 | Mexico | 0.048449691 | 0.05077 | 0.07 | |
7/7/13 | Mexico | 0.044779001 | 0.0472 | 0.07 | |
7/8/13 | Mexico | 0.04763538 | 0.05016 | 0 | |
7/9/13 | Mexico | 0.049047451 | 0.05139 | 0.07 | |
7/10/13 | Mexico | 0.046797052 | 0.04939 | 0.07 | |
7/11/13 | Mexico | 0.045287694 | 0.04776 | 0.07 | |
7/12/13 | Mexico | 0.047510321 | 0.05011 | 0.07 | |
7/13/13 | Mexico | 0.048072109 | 0.05029 | 0.07 | |
7/14/13 | Mexico | 0.049153531 | 0.05222 | 0 | |
7/15/13 | Mexico | 0.048898657 | 0.05158 | 0 | |
7/16/13 | Mexico | 0.045753993 | 0.04812 | 0.07 | |
7/17/13 | Mexico | 0.046547411 | 0.04956 | 0 | |
7/18/13 | Mexico | 0.046478914 | 0.04957 | 0 | |
7/19/13 | Mexico | 0.045269923 | 0.04764 | 0.07 | |
7/20/13 | Mexico | 0.045251208 | 0.04813 | 0 | |
7/21/13 | Mexico | 0.045664097 | 0.04792 | 0.07 | |
7/22/13 | Mexico | 0.046450549 | 0.04894 | 0 | |
7/23/13 | Mexico | 0.045308022 | 0.04758 | 0 | |
7/24/13 | Mexico | 0.047302605 | 0.04989 | 0.07 | |
7/25/13 | Mexico | 0.047325186 | 0.04997 | 0.07 | |
7/26/13 | Mexico | 0.045716214 | 0.04832 | 0 | |
7/27/13 | Mexico | 0.047733167 | 0.04999 | 0.07 | |
7/28/13 | Mexico | 0.048844217 | 0.05122 | 0.07 | |
7/29/13 | Mexico | 0.045104019 | 0.04716 | 0 | |
7/30/13 | Mexico | 0.047421919 | 0.04977 | 0.07 | |
7/31/13 | Mexico | 0.047932203 | 0.05048 | 0 | |
8/1/13 | Mexico | 0.048200337 | 0.05054 | 0 | |
8/2/13 | Mexico | 0.048108506 | 0.05114 | 0 | |
8/3/13 | Mexico | 0.045559827 | 0.04841 | 0 | |
8/4/13 | Mexico | 0.046754692 | 0.04894 | 0.07 | |
8/5/13 | Mexico | 0.048535556 | 0.0509 | 0 | |
8/6/13 | Mexico | 0.047712007 | 0.05011 | 0.07 | |
8/7/13 | Mexico | 0.04871922 | 0.05159 | 0.07 | |
8/8/13 | Mexico | 0.045887571 | 0.04888 | 0 | |
8/9/13 | Mexico | 0.048028619 | 0.05098 | 0 | |
8/10/13 | Mexico | 0.045441043 | 0.04817 | 0.07 | |
8/11/13 | Mexico | 0.048128066 | 0.05038 | 0.07 | |
8/12/13 | Mexico | 0.046211488 | 0.04861 | 0 | |
8/13/13 | Mexico | 0.047046806 | 0.04939 | 0.07 | |
8/14/13 | Mexico | 0.045129054 | 0.04761 | 0 | |
8/15/13 | Mexico | 0.046934204 | 0.04921 | 0.07 | |
8/16/13 | Mexico | 0.04769232 | 0.05 | 0 | |
8/17/13 | Mexico | 0.048825229 | 0.0514 | 0 | |
8/18/13 | Mexico | 0.048597994 | 0.0512 | 0.07 | |
8/19/13 | Mexico | 0.04507991 | 0.04778 | 0 | |
8/20/13 | Mexico | 0.044933187 | 0.04753 | 0.07 | |
8/21/13 | Mexico | 0.046018244 | 0.04873 | 0.07 | |
8/22/13 | Mexico | 0.046710587 | 0.04972 | 0.07 | |
8/23/13 | Mexico | 0.046670225 | 0.04936 | 0.07 | |
8/24/13 | Mexico | 0.046833293 | 0.0498 | 0.07 | |
8/25/13 | Mexico | 0.048486392 | 0.05097 | 0.07 | |
8/26/13 | Mexico | 0.048288032 | 0.05131 | 0 | |
8/27/13 | Mexico | 0.046845506 | 0.04992 | 0.07 | |
8/28/13 | Mexico | 0.046581406 | 0.04941 | 0.07 | |
8/29/13 | Mexico | 0.044814646 | 0.04705 | 0.07 | |
8/30/13 | Mexico | 0.045620725 | 0.04823 | 0.07 | |
8/31/13 | Mexico | 0.047144912 | 0.04971 | 0.07 | |
9/1/13 | Mexico | 0.048728286 | 0.05123 | 0.07 | |
9/2/13 | Mexico | 0.048194148 | 0.05043 | 0.07 | |
9/3/13 | Mexico | 0.044938454 | 0.04724 | 0 | |
9/4/13 | Mexico | 0.04898736 | 0.05147 | 0 | |
9/5/13 | Mexico | 0.045378725 | 0.04764 | 0 | |
9/6/13 | Mexico | 0.045759886 | 0.0488 | 0.07 | |
9/7/13 | Mexico | 0.047935516 | 0.05074 | 0 | |
9/8/13 | Mexico | 0.045668076 | 0.0487 | 0 | |
9/9/13 | Mexico | 0.046032453 | 0.04862 | 0 | |
9/10/13 | Mexico | 0.046928285 | 0.04997 | 0.07 | |
9/11/13 | Mexico | 0.046375157 | 0.04931 | 0.07 | |
9/12/13 | Mexico | 0.048123402 | 0.0512 | 0.07 | |
9/13/13 | Mexico | 0.048762772 | 0.05181 | 0.07 | |
9/14/13 | Mexico | 0.04787943 | 0.05068 | 0 | |
9/15/13 | Mexico | 0.045273792 | 0.04795 | 0 | |
9/16/13 | Mexico | 0.046010887 | 0.0483 | 0.07 | |
9/17/13 | Mexico | 0.045402948 | 0.04779 | 0 | |
9/18/13 | Mexico | 0.049417528 | 0.0518 | 0.07 | |
9/19/13 | Mexico | 0.049031654 | 0.05218 | 0.07 | |
9/20/13 | Mexico | 0.044811806 | 0.04775 | 0.07 | |
9/21/13 | Mexico | 0.049390809 | 0.05246 | 0.07 | |
9/22/13 | Mexico | 0.046499507 | 0.04935 | 0.07 | |
9/23/13 | Mexico | 0.048931894 | 0.052 | 0 | |
9/24/13 | Mexico | 0.046177493 | 0.04837 | 0.07 | |
9/25/13 | Mexico | 0.04590314 | 0.04862 | 0 | |
9/26/13 | Mexico | 0.046039181 | 0.04887 | 0.07 | |
9/27/13 | Mexico | 0.047625595 | 0.04994 | 0 | |
9/28/13 | Mexico | 0.046817439 | 0.04947 | 0 | |
9/29/13 | Mexico | 0.045096628 | 0.04752 | 0 | |
