WingsofFiretxt
Pick-up Time | Drive Time |
4.94 | 26.96 |
0 | 21.73 |
4.98 | 19.74 |
5.03 | 20.08 |
4.15 | 19.04 |
4.67 | 16.17 |
5.01 | 14.93 |
3.88 | 23.92 |
2.8 | 17.15 |
2.71 | 20.97 |
2.79 | 25.83 |
4.73 | 15.41 |
5.2 | 15.53 |
4.18 | 17.02 |
5.57 | 23.2 |
2.73 | 18.19 |
4.4 | 20.94 |
0 | 17.46 |
3.41 | 16.33 |
4.16 | 22.54 |
3.6 | 23.52 |
5.45 | 3.3 |
0 | 22.87 |
3.96 | 18.31 |
4.54 | 24.82 |
0 | 13.22 |
4.21 | 19.64 |
3.22 | 14.11 |
0 | 23.69 |
5.55 | 15.04 |
6.35 | 21.59 |
5.14 | 10.81 |
6.11 | 20.46 |
3.95 | 15.56 |
4.54 | 22.54 |
2.23 | 25.29 |
4.99 | 22.81 |
4.83 | 23.45 |
5.03 | 21.01 |
3.56 | 21.94 |
5.15 | 24.63 |
5.69 | 24.13 |
3.59 | 15.52 |
3.39 | 28.15 |
2.77 | 22 |
0 | 15.34 |
4.25 | 20.36 |
3.97 | 13.7 |
3.1 | 21.92 |
4.13 | 22.73 |
3.81 | 16.73 |
0 | 21.96 |
3.95 | 16.91 |
5.97 | 22.25 |
4.1 | 18.49 |
4.21 | 14.76 |
3.83 | 24.01 |
3.93 | 8.64 |
4.74 | 20.57 |
0 | 17.59 |
5.61 | 20.93 |
3.8 | 17 |
4.46 | 23.17 |
3.7 | 13.58 |
6.06 | 14 |
4.83 | 17.44 |
3.16 | 21.92 |
2.5 | 20.87 |
5.63 | 7.43 |
4.41 | 13.93 |
5.26 | 20.01 |
0 | 19.71 |
3.26 | 19.72 |
5.12 | 17.72 |
5.07 | 19.5 |
0 | 16.47 |
4.14 | 18.78 |
4.75 | 15.99 |
3.67 | 24.15 |
3.02 | 24.52 |
3.47 | 18.5 |
3.3 | 18.96 |
2.77 | 17.92 |
3.2 | 11.21 |
0 | 22.32 |
0 | 15.2 |
6.27 | 17.14 |
6.4 | 16.06 |
4.67 | 24.99 |
3.41 | 12.83 |
0 | 20.75 |
4.25 | 19.33 |
4.61 | 17.87 |
4.41 | 18.95 |
5.31 | 23.54 |
2.76 | 15.15 |
4.64 | 23.23 |
4.31 | 21.95 |
4.39 | 22.47 |
0 | 11.58 |
4.93 | 20.03 |
5.14 | 13.06 |
0 | 17.48 |
6.36 | 19.89 |
2.99 | 17.26 |
3.11 | 14.13 |
3.52 | 21.42 |
2.97 | 24.67 |
2.62 | 26.47 |
5.59 | 21.36 |
5.08 | 21.29 |
4.02 | 17.99 |
0 | 25.58 |
4.93 | 14.15 |
0 | 16.34 |
0 | 12.29 |
6.44 | 21.97 |
5.01 | 24.75 |
4.41 | 13.92 |
7.63 | 19.18 |
0 | 17.15 |
5.53 | 11.83 |
4.87 | 21.49 |
0 | 10.82 |
0 | 18.62 |
3.83 | 8.91 |
5.63 | 23.38 |
0 | 17.37 |
0 | 8.9 |
4.7 | 12.29 |
0 | 27.79 |
3.68 | 18.96 |
5.36 | 21.22 |
0 | 19.49 |
0 | 19.52 |
5.59 | 21.25 |
5.93 | 16.09 |
2.86 | 19.37 |
3.6 | 17.12 |
6.19 | 19.02 |
2.51 | 15.97 |
0 | 21.74 |
3.72 | 22.34 |
6.15 | 21.16 |
3.45 | 22.01 |
4.43 | 22.36 |
0 | 22.97 |
4.27 | 15 |
5.34 | 24.78 |
3.31 | 9.4 |
4.49 | 15.24 |
3.02 | 21.07 |
2.64 | 20.98 |
0 | 19.67 |
0 | 22.96 |
2.5 | 18.82 |
3.66 | 15.54 |
4.11 | 18.02 |
5.03 | 17.2 |
4.57 | 26.12 |
4.76 | 12.22 |
3.95 | 23.28 |
4.04 | 25.02 |
5.4 | 16.38 |
2.91 | 16.71 |
0 | 9.75 |
2.4 | 21.67 |
3.09 | 16.68 |
6.13 | 25.22 |
4.64 | 17.55 |
7.14 | 15.86 |
5.57 | 17.02 |
2.82 | 25.08 |
5.9 | 17.57 |
4.77 | 18.85 |
6.44 | 17.13 |
3.37 | 21.08 |
3.82 | 19.51 |
4.69 | 26.74 |
0 | 18.48 |
3.02 | 20.32 |
4.64 | 26.25 |
0 | 19.1 |
4.45 | 21.83 |
4.42 | 22.12 |
4.46 | 22.43 |
4.37 | 21.01 |
3.91 | 12.04 |
5.76 | 13.02 |
0 | 11.39 |
0 | 19.78 |
2.82 | 17.14 |
5.92 | 19.84 |
4.94 | 19.92 |
5.87 | 19.49 |
4.07 | 22.32 |
7.22 | 16.59 |
5.24 | 15.48 |
0 | 10.6 |
3.71 | 18.4 |

Get help from top-rated tutors in any subject.
Efficiently complete your homework and academic assignments by getting help from the experts at homeworkarchive.com