Sheet1
Question 1 | ||||||||||||
Q= 50000 - 25*P | ||||||||||||
Q = 50000-25*P | TR = Price*Units | Given | cost per unit* # of units | TC = FC+VC | ATC=TC/Q | |||||||
Demand (A) | Quantity (B) | Price (P) | Total Revenue | Fixed Cost | Variable Cost | Total Cost | Marginal Revenue | Marginal Cost | Avg Revenue | Avg Cost | Profit | Change in Profit |
50000 | 0 | $ 2,000 | - 0 | 2,750,000 | - 0 | 2,750,000 | ERROR:#DIV/0! | |||||
50000 | 25 | $ 1,999 | 49,975 | 2,750,000 | 5,000 | 2,755,000 | 110,200 | |||||
50000 | 50 | $ 1,998 | 99,900 | 2,750,000 | 10,000 | 2,760,000 | 55200 | |||||
50000 | 75 | $ 1,997 | 149,775 | 2,750,000 | 15,000 | 2,765,000 | 36866.6666666667 | |||||
50000 | 100 | $ 1,996 | 199,600 | 2,750,000 | 20,000 | 2,770,000 | 27700 | |||||
50000 | 125 | $ 1,995 | 249,375 | 2,750,000 | 25,000 | 2,775,000 | 22200 | |||||
50000 | 150 | $ 1,994 | 299,100 | 2,750,000 | 30,000 | 2,780,000 | 18533.3333333333 | |||||
50000 | 175 | $ 1,993 | 348,775 | 2,750,000 | 35,000 | 2,785,000 | 15914.2857142857 | |||||
50000 | 200 | $ 1,992 | 398,400 | 2,750,000 | 40,000 | 2,790,000 | 13950 | |||||
50000 | 225 | $ 1,991 | 447,975 | 2,750,000 | 45,000 | 2,795,000 | 12422.2222222222 | |||||
50000 | 250 | $ 1,990 | 497,500 | 2,750,000 | 50,000 | 2,800,000 | 11200 | |||||
50000 | 275 | $ 1,989 | 546,975 | 2,750,000 | 55,000 | 2,805,000 | 10200 | |||||
50000 | 300 | $ 1,988 | 596,400 | 2,750,000 | 60,000 | 2,810,000 | 9366.6666666667 | |||||
50000 | 325 | $ 1,987 | 645,775 | 2,750,000 | 65,000 | 2,815,000 | 8661.5384615385 | |||||
50000 | 350 | $ 1,986 | 695,100 | 2,750,000 | 70,000 | 2,820,000 | 8057.1428571429 | |||||
50000 | 375 | $ 1,985 | 744,375 | 2,750,000 | 75,000 | 2,825,000 | 7533.3333333333 | |||||
50000 | 400 | $ 1,984 | 793,600 | 2,750,000 | 80,000 | 2,830,000 | 7075 | |||||
50000 | 425 | $ 1,983 | 842,775 | 2,750,000 | 85,000 | 2,835,000 | 6670.5882352941 | |||||
50000 | 450 | $ 1,982 | 891,900 | 2,750,000 | 90,000 | 2,840,000 | 6311.1111111111 | |||||
50000 | 475 | $ 1,981 | 940,975 | 2,750,000 | 95,000 | 2,845,000 | 5989.4736842105 | |||||
50000 | 500 | $ 1,980 | 990,000 | 2,750,000 | 100,000 | 2,850,000 | 5700 | |||||
50000 | 525 | $ 1,979 | 1,038,975 | 2,750,000 | 105,000 | 2,855,000 | 5438.0952380952 | |||||
50000 | 550 | $ 1,978 | 1,087,900 | 2,750,000 | 110,000 | 2,860,000 | 5200 | |||||
50000 | 575 | $ 1,977 | 1,136,775 | 2,750,000 | 115,000 | 2,865,000 | 4982.6086956522 | |||||
50000 | 600 | $ 1,976 | 1,185,600 | 2,750,000 | 120,000 | 2,870,000 | 4783.3333333333 | |||||
50000 | 625 | $ 1,975 | 1,234,375 | 2,750,000 | 125,000 | 2,875,000 | 4600 | |||||
50000 | 650 | $ 1,974 | 1,283,100 | 2,750,000 | 130,000 | 2,880,000 | 4430.7692307692 | |||||
50000 | 675 | $ 1,973 | 1,331,775 | 2,750,000 | 135,000 | 2,885,000 | 4274.0740740741 | |||||
50000 | 700 | $ 1,972 | 1,380,400 | 2,750,000 | 140,000 | 2,890,000 | 4128.5714285714 | |||||
50000 | 725 | $ 1,971 | 1,428,975 | 2,750,000 | 145,000 | 2,895,000 | 3993.1034482759 | |||||
50000 | 750 | $ 1,970 | 1,477,500 | 2,750,000 | 150,000 | 2,900,000 | 3866.6666666667 | |||||
50000 | 775 | $ 1,969 | 1,525,975 | 2,750,000 | 155,000 | 2,905,000 | 3748.3870967742 | |||||
50000 | 800 | $ 1,968 | 1,574,400 | 2,750,000 | 160,000 | 2,910,000 | 3637.5 | |||||
50000 | 825 | $ 1,967 | 1,622,775 | 2,750,000 | 165,000 | 2,915,000 | 3533.3333333333 | |||||
50000 | 850 | $ 1,966 | 1,671,100 | 2,750,000 | 170,000 | 2,920,000 | 3435.2941176471 | |||||
50000 | 875 | $ 1,965 | 1,719,375 | 2,750,000 | 175,000 | 2,925,000 | 3342.8571428571 | |||||
50000 | 900 | $ 1,964 | 1,767,600 | 2,750,000 | 180,000 | 2,930,000 | 3255.5555555556 | |||||
50000 | 925 | $ 1,963 | 1,815,775 | 2,750,000 | 185,000 | 2,935,000 | 3172.972972973 | |||||
50000 | 950 | $ 1,962 | 1,863,900 | 2,750,000 | 190,000 | 2,940,000 | 3094.7368421053 | |||||
50000 | 975 | $ 1,961 | 1,911,975 | 2,750,000 | 195,000 | 2,945,000 | 3020.5128205128 | |||||
50000 | 1000 | $ 1,960 | 1,960,000 | 2,750,000 | 200,000 | 2,950,000 | 2950 | |||||
50000 | 1025 | $ 1,959 | 2,007,975 | 2,750,000 | 205,000 | 2,955,000 | 2882.9268292683 | |||||
50000 | 1050 | $ 1,958 | 2,055,900 | 2,750,000 | 210,000 | 2,960,000 | 2819.0476190476 | |||||
50000 | 1075 | $ 1,957 | 2,103,775 | 2,750,000 | 215,000 | 2,965,000 | 2758.1395348837 | |||||
50000 | 1100 | $ 1,956 | 2,151,600 | 2,750,000 | 220,000 | 2,970,000 | 2700 | |||||
50000 | 1125 | $ 1,955 | 2,199,375 | 2,750,000 | 225,000 | 2,975,000 | 2644.4444444444 | |||||
50000 | 1150 | $ 1,954 | 2,247,100 | 2,750,000 | 230,000 | 2,980,000 | 2591.3043478261 | |||||
50000 | 1175 | $ 1,953 | 2,294,775 | 2,750,000 | 235,000 | 2,985,000 | 2540.4255319149 | |||||
50000 | 1200 | $ 1,952 | 2,342,400 | 2,750,000 | 240,000 | 2,990,000 | 2491.6666666667 | |||||
50000 | 1225 | $ 1,951 | 2,389,975 | 2,750,000 | 245,000 | 2,995,000 | 2444.8979591837 | |||||
50000 | 1250 | $ 1,950 | 2,437,500 | 2,750,000 | 250,000 | 3,000,000 | 2400 | |||||
50000 | 1275 | $ 1,949 | 2,484,975 | 2,750,000 | 255,000 | 3,005,000 | 2356.862745098 | |||||
50000 | 1300 | $ 1,948 | 2,532,400 | 2,750,000 | 260,000 | 3,010,000 | 2315.3846153846 | |||||
50000 | 1325 | $ 1,947 | 2,579,775 | 2,750,000 | 265,000 | 3,015,000 | 2275.4716981132 | |||||
50000 | 1350 | $ 1,946 | 2,627,100 | 2,750,000 | 270,000 | 3,020,000 | 2237.037037037 | |||||
50000 | 1375 | $ 1,945 | 2,674,375 | 2,750,000 | 275,000 | 3,025,000 | 2200 | |||||
50000 | 1400 | $ 1,944 | 2,721,600 | 2,750,000 | 280,000 | 3,030,000 | 2164.2857142857 | |||||
50000 | 1425 | $ 1,943 | 2,768,775 | 2,750,000 | 285,000 | 3,035,000 | 2129.8245614035 | |||||
50000 | 1450 | $ 1,942 | 2,815,900 | 2,750,000 | 290,000 | 3,040,000 | 2096.5517241379 | |||||
50000 | 1475 | $ 1,941 | 2,862,975 | 2,750,000 | 295,000 | 3,045,000 | 2064.406779661 | |||||
50000 | 1500 | $ 1,940 | 2,910,000 | 2,750,000 | 300,000 | 3,050,000 | 2033.3333333333 | |||||
50000 | 1525 | $ 1,939 | 2,956,975 | 2,750,000 | 305,000 | 3,055,000 | 2003.2786885246 | |||||
50000 | 1550 | $ 1,938 | 3,003,900 | 2,750,000 | 310,000 | 3,060,000 | 1974.1935483871 | |||||
50000 | 1575 | $ 1,937 | 3,050,775 | 2,750,000 | 315,000 | 3,065,000 | 1946.0317460317 | |||||
50000 | 1600 | $ 1,936 | 3,097,600 | 2,750,000 | 320,000 | 3,070,000 | 1918.75 | |||||
50000 | 1625 | $ 1,935 | 3,144,375 | 2,750,000 | 325,000 | 3,075,000 | 1892.3076923077 | |||||
50000 | 1650 | $ 1,934 | 3,191,100 | 2,750,000 | 330,000 | 3,080,000 | 1866.6666666667 | |||||
50000 | 1675 | $ 1,933 | 3,237,775 | 2,750,000 | 335,000 | 3,085,000 | 1841.7910447761 | |||||
50000 | 1700 | $ 1,932 | 3,284,400 | 2,750,000 | 340,000 | 3,090,000 | 1817.6470588235 | |||||
50000 | 1725 | $ 1,931 | 3,330,975 | 2,750,000 | 345,000 | 3,095,000 | 1794.2028985507 | |||||
50000 | 1750 | $ 1,930 | 3,377,500 | 2,750,000 | 350,000 | 3,100,000 | 1771.4285714286 | |||||
50000 | 1775 | $ 1,929 | 3,423,975 | 2,750,000 | 355,000 | 3,105,000 | 1749.2957746479 | |||||
50000 | 1800 | $ 1,928 | 3,470,400 | 2,750,000 | 360,000 | 3,110,000 | 1727.7777777778 | |||||
50000 | 1825 | $ 1,927 | 3,516,775 | 2,750,000 | 365,000 | 3,115,000 | 1706.8493150685 | |||||
50000 | 1850 | $ 1,926 | 3,563,100 | 2,750,000 | 370,000 | 3,120,000 | 1686.4864864865 | |||||
50000 | 1875 | $ 1,925 | 3,609,375 | 2,750,000 | 375,000 | 3,125,000 | 1666.6666666667 | |||||
50000 | 1900 | $ 1,924 | 3,655,600 | 2,750,000 | 380,000 | 3,130,000 | 1647.3684210526 | |||||
50000 | 1925 | $ 1,923 | 3,701,775 | 2,750,000 | 385,000 | 3,135,000 | 1628.5714285714 | |||||
50000 | 1950 | $ 1,922 | 3,747,900 | 2,750,000 | 390,000 | 3,140,000 | 1610.2564102564 | |||||
50000 | 1975 | $ 1,921 | 3,793,975 | 2,750,000 | 395,000 | 3,145,000 | 1592.4050632911 | |||||
50000 | 2000 | $ 1,920 | 3,840,000 | 2,750,000 | 400,000 | 3,150,000 | 1575 | |||||
50000 | 2025 | $ 1,919 | 3,885,975 | 2,750,000 | 405,000 | 3,155,000 | 1558.024691358 | |||||
50000 | 2050 | $ 1,918 | 3,931,900 | 2,750,000 | 410,000 | 3,160,000 | 1541.4634146342 | |||||
50000 | 2075 | $ 1,917 | 3,977,775 | 2,750,000 | 415,000 | 3,165,000 | 1525.3012048193 | |||||
50000 | 2100 | $ 1,916 | 4,023,600 | 2,750,000 | 420,000 | 3,170,000 | 1509.5238095238 | |||||
50000 | 2125 | $ 1,915 | 4,069,375 | 2,750,000 | 425,000 | 3,175,000 | 1494.1176470588 | |||||
50000 | 2150 | $ 1,914 | 4,115,100 | 2,750,000 | 430,000 | 3,180,000 | 1479.0697674419 | |||||
50000 | 2175 | $ 1,913 | 4,160,775 | 2,750,000 | 435,000 | 3,185,000 | 1464.367816092 | |||||
50000 | 2200 | $ 1,912 | 4,206,400 | 2,750,000 | 440,000 | 3,190,000 | 1450 | |||||
50000 | 2225 | $ 1,911 | 4,251,975 | 2,750,000 | 445,000 | 3,195,000 | 1435.9550561798 | |||||
50000 | 2250 | $ 1,910 | 4,297,500 | 2,750,000 | 450,000 | 3,200,000 | 1422.2222222222 | |||||
50000 | 2275 | $ 1,909 | 4,342,975 | 2,750,000 | 455,000 | 3,205,000 | 1408.7912087912 | |||||
50000 | 2300 | $ 1,908 | 4,388,400 | 2,750,000 | 460,000 | 3,210,000 | 1395.652173913 | |||||
50000 | 2325 | $ 1,907 | 4,433,775 | 2,750,000 | 465,000 | 3,215,000 | 1382.7956989247 | |||||
50000 | 2350 | $ 1,906 | 4,479,100 | 2,750,000 | 470,000 | 3,220,000 | 1370.2127659575 | |||||
50000 | 2375 | $ 1,905 | 4,524,375 | 2,750,000 | 475,000 | 3,225,000 | 1357.8947368421 | |||||
50000 | 2400 | $ 1,904 | 4,569,600 | 2,750,000 | 480,000 | 3,230,000 | 1345.8333333333 | |||||
50000 | 2425 | $ 1,903 | 4,614,775 | 2,750,000 | 485,000 | 3,235,000 | 1334.0206185567 | |||||
50000 | 2450 | $ 1,902 | 4,659,900 | 2,750,000 | 490,000 | 3,240,000 | 1322.4489795918 | |||||
50000 | 2475 | $ 1,901 | 4,704,975 | 2,750,000 | 495,000 | 3,245,000 | 1311.1111111111 | |||||
50000 | 2500 | $ 1,900 | 4,750,000 | 2,750,000 | 500,000 | 3,250,000 | 1300 | |||||
50000 | 2525 | $ 1,899 | 4,794,975 | 2,750,000 | 505,000 | 3,255,000 | 1289.1089108911 | |||||
50000 | 2550 | $ 1,898 | 4,839,900 | 2,750,000 | 510,000 | 3,260,000 | 1278.431372549 | |||||
50000 | 2575 | $ 1,897 | 4,884,775 | 2,750,000 | 515,000 | 3,265,000 | 1267.9611650485 | |||||
50000 | 2600 | $ 1,896 | 4,929,600 | 2,750,000 | 520,000 | 3,270,000 | 1257.6923076923 | |||||
50000 | 2625 | $ 1,895 | 4,974,375 | 2,750,000 | 525,000 | 3,275,000 | 1247.619047619 | |||||
50000 | 2650 | $ 1,894 | 5,019,100 | 2,750,000 | 530,000 | 3,280,000 | 1237.7358490566 | |||||
50000 | 2675 | $ 1,893 | 5,063,775 | 2,750,000 | 535,000 | 3,285,000 | 1228.0373831776 | |||||
50000 | 2700 | $ 1,892 | 5,108,400 | 2,750,000 | 540,000 | 3,290,000 | 1218.5185185185 | |||||
50000 | 2725 | $ 1,891 | 5,152,975 | 2,750,000 | 545,000 | 3,295,000 | 1209.1743119266 | |||||
50000 | 2750 | $ 1,890 | 5,197,500 | 2,750,000 | 550,000 | 3,300,000 | 1200 | |||||
50000 | 2775 | $ 1,889 | 5,241,975 | 2,750,000 | 555,000 | 3,305,000 | 1190.990990991 | |||||
50000 | 2800 | $ 1,888 | 5,286,400 | 2,750,000 | 560,000 | 3,310,000 | 1182.1428571429 | |||||
50000 | 2825 | $ 1,887 | 5,330,775 | 2,750,000 | 565,000 | 3,315,000 | 1173.4513274336 | |||||
50000 | 2850 | $ 1,886 | 5,375,100 | 2,750,000 | 570,000 | 3,320,000 | 1164.9122807017 | |||||
50000 | 2875 | $ 1,885 | 5,419,375 | 2,750,000 | 575,000 | 3,325,000 | 1156.5217391304 | |||||
50000 | 2900 | $ 1,884 | 5,463,600 | 2,750,000 | 580,000 | 3,330,000 | 1148.275862069 | |||||
50000 | 2925 | $ 1,883 | 5,507,775 | 2,750,000 | 585,000 | 3,335,000 | 1140.1709401709 | |||||
50000 | 2950 | $ 1,882 | 5,551,900 | 2,750,000 | 590,000 | 3,340,000 | 1132.2033898305 | |||||
50000 | 2975 | $ 1,881 | 5,595,975 | 2,750,000 | 595,000 | 3,345,000 | 1124.3697478992 | |||||
50000 | 3000 | $ 1,880 | 5,640,000 | 2,750,000 | 600,000 | 3,350,000 | 1116.6666666667 | |||||
50000 | 3025 | $ 1,879 | 5,683,975 | 2,750,000 | 605,000 | 3,355,000 | 1109.0909090909 | |||||
50000 | 3050 | $ 1,878 | 5,727,900 | 2,750,000 | 610,000 | 3,360,000 | 1101.6393442623 | |||||
50000 | 3075 | $ 1,877 | 5,771,775 | 2,750,000 | 615,000 | 3,365,000 | 1094.3089430894 | |||||
50000 | 3100 | $ 1,876 | 5,815,600 | 2,750,000 | 620,000 | 3,370,000 | 1087.0967741935 | |||||
50000 | 3125 | $ 1,875 | 5,859,375 | 2,750,000 | 625,000 | 3,375,000 | 1080 | |||||
50000 | 3150 | $ 1,874 | 5,903,100 | 2,750,000 | 630,000 | 3,380,000 | 1073.0158730159 | |||||
50000 | 3175 | $ 1,873 | 5,946,775 | 2,750,000 | 635,000 | 3,385,000 | 1066.1417322835 | |||||
50000 | 3200 | $ 1,872 | 5,990,400 | 2,750,000 | 640,000 | 3,390,000 | 1059.375 | |||||
50000 | 3225 | $ 1,871 | 6,033,975 | 2,750,000 | 645,000 | 3,395,000 | 1052.7131782946 | |||||
50000 | 3250 | $ 1,870 | 6,077,500 | 2,750,000 | 650,000 | 3,400,000 | 1046.1538461539 | |||||
50000 | 3275 | $ 1,869 | 6,120,975 | 2,750,000 | 655,000 | 3,405,000 | 1039.6946564885 | |||||
50000 | 3300 | $ 1,868 | 6,164,400 | 2,750,000 | 660,000 | 3,410,000 | 1033.3333333333 | |||||
50000 | 3325 | $ 1,867 | 6,207,775 | 2,750,000 | 665,000 | 3,415,000 | 1027.0676691729 | |||||
50000 | 3350 | $ 1,866 | 6,251,100 | 2,750,000 | 670,000 | 3,420,000 | 1020.8955223881 | |||||
50000 | 3375 | $ 1,865 | 6,294,375 | 2,750,000 | 675,000 | 3,425,000 | 1014.8148148148 | |||||
50000 | 3400 | $ 1,864 | 6,337,600 | 2,750,000 | 680,000 | 3,430,000 | 1008.8235294118 | |||||
50000 | 3425 | $ 1,863 | 6,380,775 | 2,750,000 | 685,000 | 3,435,000 | 1002.9197080292 | |||||
50000 | 3450 | $ 1,862 | 6,423,900 | 2,750,000 | 690,000 | 3,440,000 | 997.1014492754 | |||||
50000 | 3475 | $ 1,861 | 6,466,975 | 2,750,000 | 695,000 | 3,445,000 | 991.3669064748 | |||||
50000 | 3500 | $ 1,860 | 6,510,000 | 2,750,000 | 700,000 | 3,450,000 | 985.7142857143 | |||||
- 0 |
MBA620 Group 1 Project
&D &T Page &P of &N
Sheet2
Sheet3

Get help from top-rated tutors in any subject.
Efficiently complete your homework and academic assignments by getting help from the experts at homeworkarchive.com