Sheet1
Rank | Monthly Salary | Gender |
Senior Manager | 125,000 | M |
Manager | 100,000 | M |
Manager | 100,000 | M |
Manager | 100,000 | M |
Manager | 100,000 | M |
Manager | 100,000 | F |
Manager | 100,000 | F |
Manager | 100,000 | F |
Manager | 100,000 | F |
Manager | 100,000 | F |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | F |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | F |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | F |
Supervisor | 75,000 | F |
Supervisor | 75,000 | F |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | F |
Supervisor | 75,000 | F |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | F |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
[removed]

Get help from top-rated tutors in any subject.
Efficiently complete your homework and academic assignments by getting help from the experts at homeworkarchive.com